Отчетность

  • Сведения об объеме и стоимости потерь за 2015 год

    мес        квтч       руб с ндс
    янв.15:  125 204/ 239 911 руб.
    фев.15: 119 880/ 236 236 руб.
    мар.15: 119 350/ 248 391 руб.
    апр.15:  226 980/238 519 руб.
    май.15: 110 145/ 220 695 руб.
    июн.15: 105 628/ 211 273 руб.
    июл.15: 101 693/ 222 544 руб.
    авг.15:   109776/ 241 672 руб.
    сент.15: 91297/ 214 817 руб.
    окт.15:   46537/ 103 399 руб.
    ноя.15:
    дек.15: 63149/ 129 352 руб.