мес. квтч руб
янв.14: 130 966/ 262 254
фев.14: 102 536/ 197 133
мар.14: 107 985/ 209 725
апр.14: 109 617/ 223 162
май.14: 108 177/ 217 845
июн.14: 99 700/ 209 573
июл.14: 107 808/ 224 900
авг.14: 154 364/ 324 181
сен.14: 113 601/ 242 182
окт.14: 131 204/ 272 659
ноя.14: 123 932/ 252 969
дек.14: 136 271/ 279 492
итого: 1 426 161/ 2 916 075
Отчетность
-
Сведения об объеме и стоимости потерь за 2014 год